咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:120KG
動(dòng)作范圍:3058mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
・超長(zhǎng)手臂,應(yīng)用范圍擴(kuò)大
・通過(guò)高速動(dòng)作,提高生產(chǎn)性做出貢獻(xiàn)。
・減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-GP180-120 | |
---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VX180-120-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 120kg |
U臂上 | 30kg | |
***大可達(dá) | 3058 ㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.05mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -60° - +76° | |
U軸(上臂) | -86° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° - +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
***大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.18rad/s, 125°/s |
L軸(下臂) | 2.01rad/s, 115°/s | |
U軸(上臂) | 2.18rad/s, 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.18rad/s, 182°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.05rad/s, 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.63rad/s, 265°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
883N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 883N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 520N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 79kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 79kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 40kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
1090kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 5.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 |
*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |