咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
反射板型光電傳感器(玻璃), 堅(jiān)固的圓柱形金屬外殼 M18 x 1, 靈敏度調(diào)節(jié)器,確保***佳地滿足應(yīng)用需要, 對(duì)環(huán)境光不敏感, 防護(hù)等級(jí) IP67, 檢測(cè)范圍極遠(yuǎn)
堅(jiān)固的圓柱形金屬外殼 M18 x 1
靈敏度調(diào)節(jié)器,確保***佳地滿足應(yīng)用需要
對(duì)環(huán)境光不敏感
防護(hù)等級(jí) IP67
檢測(cè)范圍極遠(yuǎn)
產(chǎn)品闡述 |
---|
反射板型光電傳感器(玻璃) |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 |
0 ... 3 m 處于玻璃模式; |
|
反射板的距離 |
0 ... 3 m 處于玻璃模式; |
|
檢測(cè)范圍極限值 | 3 m | |
參考目標(biāo) | 反射板 C110-2 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
偏振濾波片 | 是 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 175 mm 相距 3 m | |
發(fā)散角 | 大約 2,6 ° | |
光學(xué)端面 | 側(cè)面 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 20000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 904 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 |
綠色 LED: 亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 |
|
功能指示燈 |
黃色 LED: 常亮 - 光路暢通 持續(xù)熄滅 - 檢測(cè)到物體 閃爍 (4 Hz) –運(yùn)行儲(chǔ)備不足 |
|
控制元件 | 電位器 用于 示教 | |
對(duì)比度檢測(cè)水平 |
18% - 透明玻璃瓶 40% - 有色玻璃或不透明材料 |
|
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | ***大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | Q - 針腳 4:PNP 常開(kāi)/暗通 | |
信號(hào)輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | ***大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
UL 認(rèn)證 | E87056 , 通過(guò) cULus 認(rèn)證 , class 2 類供電電源 , 類型等級(jí) 1 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
電纜 | PVC | |
質(zhì)量 | 大約 62 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
如需要以下產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢倍加福傳感器專賣http://www.pepperl-fuchs.gbsrobot.com/
倍倍加福傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福光電傳感器、倍加福超聲波傳感器、倍加福接近傳感器、倍加福傾角與加速度傳感器、倍加福工業(yè)視覺(jué)傳感器、倍加福旋轉(zhuǎn)編碼器、倍加福防爆產(chǎn)品安全柵、倍加福官網(wǎng)、倍加福傳感器官網(wǎng)、傳感器官網(wǎng)