上海雷諾爾科技股份有限公司 Shanghal RENLE Science&Technology Co..Ltd
産品價目表 Price List
規(guī)格型號 電機功率(KW) 額定輸出電流
外形尺寸(長*寬·高 mm)
RNB2000 0.75 2.5 230*140172
RNB2001 1.5 3.8
RNB2002 2.2 5.3
RNB2004 4.0 9.5
RNB2005 5.5 14
RNB2007 7.5 18.5 285*165*200
RNB2011 11 25
RNB2015 15 32 410*214*203
RNB2018 18.5 38
RNB2022 22 45
RNB2030 30 60 450*250*230
RNB2037 37 75
RNB2045 45 92 600*300*280
RNB2055 55 115
RNB2075 75 150 660*330*330
RNB2090 90 180
RNB2110 110 215
RNB2132 132 260 850*485*355
RNB2160 160 305
RNB2185 185 340
RNB2200 200 380
RNB2220 220 425 940*683*355
RNB2250 250 480
RNB2280 280 530
RNB2315 315 600
RNB2350 350 650 1700*600*600
RNB2400 400 720
RNB2500 500 860
說明:
1、37KW 及以下內置制動單元:350~500KW 自帶輸入交流電抗器:
2、本體自帶Modbus,可選 ProfibusDP 通訊板(每臺另加1400 元/臺)
3、產品標配液晶顯示。