OTC FD-V25 機(jī)器人
●能適合輕量物的搬運(yùn)作業(yè);應(yīng)用范圍廣。
|
店鋪基本資料信息
|
●能適合輕量物的搬運(yùn)作業(yè);應(yīng)用范圍廣。
型號(hào) | FD-V25 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 25kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.04mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 5400w | |
動(dòng) 作 范 圍 |
基本軸J1 | ±170°(壁:±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
速 度 |
基本軸J1 | 3.93rad/s{255°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
基本軸J2 | 3.58rad/s{205°/s} | |
基本軸J3 | 4.45rad/s{255°/s} | |
手臂軸J4 | 7.85rad/s{450°/s} | |
手臂軸5 | 7.68rad/s{440°/s} | |
手臂軸J6 | 10.60rad/s{605°/s} | |
荷 載 能 力 |
允許扭矩J4 | 52.6N·m |
允許扭矩J5 | 52.6N·m | |
允許扭矩J6 | 24.5N·m | |
允許慣性矩J4 | 1.24kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 1.24kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.33kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 5.27m2×340° | |
周圍溫度·濕度 |
|
|
本體重量 | 241kg | |
第3軸可載能力 | 10kg(手首25kg時(shí)) | |
安裝方式 | 地面/側(cè)掛/吊裝 |
了解更多OTC機(jī)器人