咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
名稱 | NS3 | ||
規(guī)格 | 垂直多關(guān)節(jié) | ||
軸數(shù) | 6 | ||
可搬重量 | 3KG | ||
位置重復(fù)精度 | ±0.08mm | ||
驅(qū)動(dòng)方法 | AC伺服馬達(dá) | ||
驅(qū)動(dòng)容量 | 390W | ||
位置重復(fù)精度 | ***值編碼器 | ||
動(dòng)作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | ±135°(±45°)(注1) |
J2(前后) | -160°~+65° | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) |
- |
||
J3(上下) | -130°~125° | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±180° | |
J5(擺動(dòng)) | -40°~+220° | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | ±360°(注2) | ||
速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | 1.05rad/s{60°/s} |
J2(前后) | 1.05rad/s{60°/s} | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | - | ||
J3(上下) | 1.05rad/s{60°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 3.14rad/s{180°/s} | |
J5(擺動(dòng)) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
手臂負(fù)荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 7.94N·m |
J5(擺動(dòng)) | 6.47N·m | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 4.12N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 0.219kg·m2 | |
J5(擺動(dòng)) | 0.145kg·m2 | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.059kg·m2 | ||
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 0.82m2×270° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
本體重量 | 31kg | ||
第3軸可載重量 | 1kg | ||
安裝方法 | 地面、吊裝、側(cè)掛 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biāo)10GY9/1) | ||
防護(hù)等級(jí) | - | ||
注)1、()內(nèi)的數(shù)值是側(cè)裝時(shí)的規(guī)格 | |||
2、第6軸的動(dòng)作范圍會(huì)因第5軸的姿態(tài)而受限制 |
了解更多OTC機(jī)器人