咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
OTC FD G3機器人規(guī)格
名稱 | NG3 | ||
規(guī)格 | 水平多關節(jié) | ||
軸數(shù) | 5 | ||
可搬重量 | 3KG | ||
位置重復精度 | ±0.08mm | ||
驅(qū)動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅(qū)動容量 | 1400W | ||
位置重復精度 | ***值編碼器 | ||
動作范圍 |
基本軸 |
J1(旋轉(zhuǎn)) | ±170° |
J2(前后) | ±50° | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) |
- |
||
J3(上下) | ±150° | ||
手臂軸 |
J4(回轉(zhuǎn)) | ±210° | |
J5(擺動) | ±130° | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) |
- |
||
速度 |
基本軸 |
J1(旋轉(zhuǎn)) | 2.09rad/s{120°/s} |
J2(前后) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | - | ||
J3(上下) | 4.19rad/s{240°/s} | ||
手臂軸 |
J4(回轉(zhuǎn)) | 9.42rad/s{540°/s} | |
J5(擺動) | 9.42rad/s{540°/s} | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | - | ||
手臂負荷能力 |
允許扭矩 |
J4(回轉(zhuǎn)) | - |
J5(擺動) | 2.5N·m | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | - | ||
允許慣性矩 |
J4(回轉(zhuǎn)) | 0.074kg·m2 | |
J5(擺動) | 0.037kg·m2 | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | - | ||
機器人動作范圍截面面積 | 0.69m2×340° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
本體重量 | 144kg | ||
第3軸可載重量 | 40kg | ||
安裝方法 | 地面、吊裝 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
防護等級 |
- |
了解更多OTC機器人