咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
型號 | P04 | P06 | P04-L | P12 | P08 |
產品重量 | 17KG | 23KG | 24KG | 40KG | 42.5KG |
***大負載 | 4KG | 6KG | 4KG | 12KG | 8KG |
工作范圍 | 590mm | 800mm | 950mm | 1000mm | 1300mm |
關節(jié)***大速度 |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
J1-J2 100°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
關節(jié)范圍 | ±360° | ||||
工具***大速度 | 2m/s | ||||
重復定位精度 | ±0.02mm | ||||
末端I/O接口 | 數(shù)字輸入:3 數(shù)字輸出:3 模擬輸入:2 | ||||
通訊 | TCP/IP Modbus | ||||
I/O電源 | 24V 2A | ||||
外部電源輸入 | 200-240V AC 50-60Hz | ||||
功耗 | 100W典型應用 | 180W典型應用 | 350W典型應用 | 350W典型應用 | |
電箱I/O端口 | 數(shù)字輸入:16 數(shù)字輸出:16 模擬輸入:2 模擬輸出:2 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | ||||
IP 防護等級 | IP54/IP66 | ||||
主要材料 |
鋁合金 |