咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:88KG
動(dòng)作范圍:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
・通過高速動(dòng)作,提高生產(chǎn)性做出貢獻(xiàn)。
・確保的下部動(dòng)作范圍。***適合高密度配置。
・減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-GP88 | |
---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VX88-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 88kg |
U臂上 | 10kg | |
***大可達(dá) | 2236 ㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.07mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -80° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° - +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
***大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.97rad/s, 170°/s |
L軸(下臂) | 2.44rad/s, 140°/s | |
U軸(上臂) | 2.79rad/s, 160°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 4.01rad/s, 230°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 4.01rad/s, 230°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.11rad/s, 350°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
408N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 408N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 206N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 30kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 30kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 11kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
630kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 4.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運(yùn)、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 |
*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 *4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
更多產(chǎn)品詳情了解,請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注:安川機(jī)器人