咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
YF002N的規(guī)格 | |||
應(yīng)用 | 裝配, 物料搬運(yùn) | ||
---|---|---|---|
類型 | 并行鏈路類型 | ||
*大負(fù)載 (kg) | 2 | ||
自由度 (軸) | 4 | ||
運(yùn)動(dòng)范圍 (mm) | ø600 × H200 | ||
循環(huán)時(shí)間*1 (負(fù)載) | 0.3 s (0.5 kg) 0.36 s (2 kg) | ||
位置重復(fù)性*2 (mm) | ± 0.04 | ||
角度定位精度 (°) | ± 0.1 | ||
質(zhì)量 (kg) | 60 | ||
機(jī)身顏色 | 孟塞爾10GY9/1當(dāng)量 | ||
安裝 | 懸掛 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度(°C) | 0 - 40 | |
相對(duì)濕度(%) | 35-85 (無(wú)結(jié)露) | ||
電源要量 *3 (kVA) | 3.0 | ||
保護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | IP 65 | |
選項(xiàng) | - | ||
控制柜 | 型號(hào) 面向北美 | E97 | |
型號(hào) 面向歐洲 | E91 | ||
型號(hào) 面向日本 & 亞洲 | E94 |
1: 動(dòng)作方式(上升25mm, 水平運(yùn)動(dòng)305mm,下降25mm的往復(fù)運(yùn)動(dòng))
2: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
3: 因負(fù)載重量及動(dòng)作方式而不同。